Pengukuhan Kontingen LKS Jakarta Utara II
LKS (Lomba Kompetensi Siswa ) merupakan ajang apresiasi dan kreatifitas yang menunjukan kemampuan dan ketrampilan (Skill) yang dimiliki siswa sebagai indikator hasil dari proses pembelajaran . Lomba yang sangat bergengsi bagi SMK karena even ini menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah SMK dalam pengelolaan dan proses pendidikan yang menunjukan kualitas yang unggul dan profesional.
Suku Dinas Pendidikan Wilayah jakarta Utara 2 provinsi DKI Jakarta telah mengukuhkan siswa –siswi terpilih dan terseleksi yang akan membawa nama baik SMK di wilayah Jakarta Utara 2 untuk berjuang , berprestasi untu meraih medali yang sangat di harapkan dan dibanggakan. Siswa-siswi berasal dari sekolah Negeri dan Swasta yang ada di wilayah jakarta utara 2 baik kelompok Teknologi , Bisnis manajemen, dan Pariwisata. Pengukuhan dilaksanakan Hari Rabu Tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Ruang MultiMedia (Ruang Rapat) SMK Negeri 4 Jakarta , Acara atur oleh Bpk. Drs. Kholil, Msi (Kepala SMK N 4) dan dipandu oleh Bpk. Drs. Basuki Rahmat, MM. Dengan diawali lagu Indonesia raya yang dinyanyikan serentak seluruh peserta dan semoboyan dan yel-yel semangat “ SMK Bisa “, “Jakarta Utara II Juara” siswa-siswa (peserta ) kemudian dikukuhkan oleh Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara Bpk. H. Budi Sulistiono.
Tahun 2016 ini Jakarta Utara II akan mengikuti 32 bidang Lomba dari 51 Bidang Lomba LKS (Nasional) dengan 63 siswa yang akan mengikuti lomba pada 24 bidang Teknologi , 3 Bidang Bisnis manajemen dan 5 Bidang Pariwisata , didampingi oleh Guru sebagai pembimbing sebanyak 37 Guru.
Diiringi dengan Doa, Semangat berlatih ,maju terus dan pantang mundur … Kami Siap Untuk Menjadi JUARA….(Amin, Amin Ya robal Alamin ) (Erwan Lunarko)
Mohon Doa dan Restu …!
Daftar Peserta Lomba
NO | BIDANG LOMBA | NAMA PESERTA | L/P | ASAL SMK | NAMA PEMBIMBING | |
1 | Electrical Instalation | 1 | Akbar Ilahadi | L | SMK PGRI 11 | ERWAN LUNARKO,MPd. |
2 | Muhammad Lukman Hakim | L | SMK NEGERI 4 | ERWAN LUNARKO,MPd. | ||
2 | Industrial Control | 1 | Ihsan Amrullah | L | SMK NEGERI 4 | DICKY SUWANTO |
2 | Ibnu Ahmad Rosyid | L | SMK NEGERI 4 | TEGUH TRIYANTO,MPD. | ||
3 | Refrigerasi | 1 | Ilham Bachtiar Setiyaji | L | SMK NEGERI 4 | REZA FAHLEVI |
2 | Reihan Maulana | L | SMK NEGERI 4 | |||
4 | Otomotif Technology | 1 | Indra Pranata | L | SMK NEGERI 4 | MARUDUT SIMAJUNTAK,ST. |
2 | Didi Agung L | L | SMK NEGERI 4 | |||
5 | Electronic Aplication | 1 | Dedi Ramadhan | L | SMK NEGERI 4 | RAHMAD MISIN,SPd. |
2 | Nurcholis | L | SMK NEGERI 4 | |||
6 | CAD Building | 1 | Syahrul Sani | L | SMK NEGERI 4 | DIAN MELIANA ST |
2 | Rezky Aditya | L | SMK NEGERI 4 | |||
7 | Wall & Floor Tiling | 1 | Muh. Aji Dwi Putra | L | SMK NEGERI 4 | DRS. ZULFAHMI |
2 | Heru Setiawan | L | SMK NEGERI 4 | |||
8 | Briklying | 1 | Tri Hartono | L | SMK NEGERI 4 | DRS. SUHARYONO R |
2 | Tito Telu Winanto | L | SMK NEGERI 4 | |||
9 | Cabinet making | 1 | Tofani Riyads Bia | L | SMK NEGERI 4 | SUWITO,SPd. |
2 | Hartono Wibowo | L | SMK NEGERI 4 | |||
10 | Joinery | 1 | Andi Paturangi | L | SMK NEGERI 4 | SUNARYO,SPd. |
2 | Aji Firmansyah | L | SMK NEGERI 4 | |||
11 | CADD Engineering | 1 | Agung | L | SMK NEGERI 4 | DIAN MELIANA ST |
2 | Hamzah | L | SMK NEGERI 4 | |||
12 | Production Machine | 1 | Erdwin | L | SMK NEGERI 4 | JONES PANGARIBUAN |
2 | Farhan | L | SMK PGRI 11 | |||
13 | Mould Making | 1 | Sofyan Ibnu Muqopa | L | SMK NEGERI 4 | GUNTUR MUNDARTO |
2 | Wisnu Aji Pangestu | L | SMK NEGERI 4 | |||
14 | Patern Making | 1 | Muhamad Alfian | L | SMK NEGERI 4 | RISWANDI |
2 | Bagus Rahmatullah | L | SMK NEGERI 4 | |||
15 | CNC Milling | 1 | Ahmad Fauziah | L | SMK NEGERI 4 | EDIH SUHENDRA |
2 | Fahmi Oktavani | L | SMK NEGERI 4 | |||
16 | Software Aplikasi | 1 | Andika Prayogo | L | SMK NEGERI 4 | HANA DWI WINDAYANTI |
2 | Abdullah | L | SMK NEGERI 4 | |||
17 | Web Design | 1 | Wahyu Agung Maulana | L | SMK NEGERI 4 | FIRDAUS |
18 | Networking Suport | 1 | Shohalul Hadi | L | SMK NEGERI 4 | ACHMAD MUKAHAR |
19 | Welding | 1 | Noval Andrianto BR | L | SMK NEGERI 4 | ADRIANSYAHRIE,SPd. |
2 | Fathurarrahman | L | SMK NEGERI 4 | |||
20 | Pemasaran | 1 | Ananda Mega Desrian | P | SMK NEGERI 49 | MISYULITA,SPd.. |
21 | Adm. Perkantoran | 1 | Uun Yuningsih | P | SMK NEGERI 36 | ANA BUDI LESTARI,SPd. |
22 | Design Grafis | 1 | Zakaria | L | SMK NEGERI 36 | SINDU,SPd. |
2 | Eranika Khoirunisa | P | SMK NEGERI 36 | |||
23 | Animasi | 1 | Denis Al Hafidz | L | SMK NEGERI 36 | TOTONG KOSWARA |
2 | M . Fajri | L | SMK NEGERI 36 | |||
24 | Nautica | 1 | M. Arifin | L | SMK NEGERI 36 | ADE HARI,Spi. |
2 | Rizki Dwi Katamso | L | SMK NEGERI 36 | |||
25 | Networking | 1 | Rayhan Fadhilah P | L | SMK NEGERI 36 | TOTONG KOSWARA |
2 | Febrianto | L | SMK NEGERI 36 | |||
26 | Agribisni Perikanan | 1 | Djunaidi | L | SMK NEGERI 36 | ZAINAL HARMIYANTO,Spi |
2 | Wicak Prihastomo | L | SMK NEGERI 36 | |||
3 | Rizki Ramadhan | L | SMK NEGERI 36 | |||
27 | Akuntansi | 1 | Kartikasari | L | SMK SEJAHTERA | WAHYUDIN HIDAYAT |
2 | Dewi Marwah | P | SMK NEGERI 49 | |||
28 | Room Service | 1 | Salsa Sri Rahnadani | P | SMK NEGERI 33 | Dra. ELFIN SUHERTIN |
2 | Adrian Ridho P | L | SMK NEGERI 33 | Dra. INDRIANA | ||
29 | Service | 1 | Reni Aprilia | SMK NEGERI 33 | KIANI,SPd. | |
2 | David Bramansto | SMK NEGERI 33 | DARMINTO,M.PaR. | |||
30 | Cooking | 1 | Purnomo Aji Saputra | L | SMK NEGERI 33 | Dra. YULIANTI LOVIANI |
31 | Food and Beverage Service | 1 | Al Muazzatun Zahroh | P | SMK NEGERI 33 | TITIN ROSTINI,M.Pd. |
2 | Dona Afri Yanti | P | SMK NEGERI 33 | DRS. SUMARDI | ||
32 | Tour Planing Tour Guiding Ticketing | 1 | Widia Dwi Putri | P | SMK NEGERI 33 | EDY SOEANDI,SST,Par. |
2 | Michele Vega | P | SMK NEGERI 33 | EDY SOEANDI,SST,Par. |
semangat, semoga menang di dki