Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Penyaluran Dana
- Pengaduan
- Hubungi Kami
- Penggunaan Dana per Komponen 2016
- Penggunaan Dana per Komponen 2017
- Penggunaan Dana per Komponen 2018
- Penggunaan Dana per Komponen 2019
- Penggunaan Dana per Komponen 2020
- Penggunaan Dana per Komponen 2021
- Penggunaan Dana per Komponen 2022
Penyaluran Dana
Sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memantau penyaluran dana BOS.
Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.
Login hanya untuk Tim Bos Pusat, Tim Bos Provinsi, dan Bank Penyalur.
Pengaduan
Sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memberikan laporan jika menemukan penyalahgunaan dana BOS. Laporan ini akan ditindak lanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kemendikbud mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.
Untuk melakukan pengaduan, anda cukup klik tombol dibawah dan masukkan laporan anda.
Hubungi Kami
BOS SMK
Komplek Kemendikbud Gedung E Lt. 12-13Jl. Jenderal Senayan Sudirman Jakarta 10270
P: –
bos@kemdikbud.go.id
Penggunaan Dana per Komponen
Rekapitulasi Per Komponen SMKN 4 JAKARTA
Kota Jakarta Utara Prov. D.K.I. Jakarta Tahun 2016
No | Komponen | Triwulan | |||
---|---|---|---|---|---|
Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | ||
1 | Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Bacaan/ Buku Kejuruan | 9,100,000 | 216,000,000 | 41,613,750 | 100,000,000 |
2 | Pembiayaan Pengelolaan Sekolah | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 |
3 | Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 910,800 |
4 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran | 291,122,350 | 0 | 281,030,000 | 144,000,000 |
5 | Langganan Daya dan Jasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler | 1,440,000 | 21,864,500 | 68,110,000 | 31,440,000 |
8 | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Sekolah | 109,500,000 | 175,544,200 | 43,500,000 | 111,400,000 |
9 | Kegiatan Penerimaan Siswa Baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang | 11,000,000 | 4,490,000 | 0 | 900,000 |
12 | Pengembangan Sekolah Rujukan | 0 | 0 | 0 | 31,900,000 |
13 | Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran | 0 | 0 | 900,000 | 0 |
14 | Pengelolaan Layanan Sekolah berbasis TIK | 0 | 8,044,000 | 0 | 11,191,000 |
15 | Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan sekolah serta penanggulangan Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
17 | Biaya Penyusunan dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Penggunaan | 446,162,350 | 425,942,700 | 441,153,750 | 431,741,800 |
Penggunaan Dana per Komponen
Rekapitulasi Per Komponen SMKN 4 JAKARTA
Kota Jakarta Utara Prov. D.K.I. Jakarta Tahun 2017
No | Komponen | Triwulan | |||
---|---|---|---|---|---|
Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | ||
1 | Pengembangan Perpustakaan | 0 | 77.092.550 | 0 | 0 |
1.a | Buku Teks K-13 Untuk Siswa | ||||
1.a.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 190 | 0 | 0 |
1.a.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 75.983.500 | 0 | 0 |
1.b | Buku Teks K-13 Untuk Guru | ||||
1.b.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 80 | 0 | 0 |
1.b.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 1.109.050 | 0 | 0 |
1.c | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Siswa | ||||
1.c.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Guru | ||||
1.d.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.e | Pengembangan Perpustakaan Lainnya | ||||
1.e.1 | Pengembangan Non Buku Text | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Penerimaan Peserta Didik Baru | 0 | 7.954.500 | 7.360.000 | 0 |
3 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 84.786.800 | 148.895.700 | 68.706.500 | 62.622.000 |
4 | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pengelolaan Sekolah | 0 | 2.310.000 | 4.620.000 | 4.620.000 |
6 | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Langganan Daya dan Jasa | 2.828.000 | 4.242.000 | 4.242.000 | 4.242.000 |
8 | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | 90.000.000 | 96.950.000 | 90.240.000 | 24.420.000 |
9 | Pembayaran Honor | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran | 42.202.500 | 27.133.500 | 11.230.000 | 22.791.000 |
11 | Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan | 63.305.000 | 41.990.000 | 32.550.000 | 32.686.000 |
12 | Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan | 7.535.000 | 9.874.000 | 690.000 | 0 |
Total Penggunaan | 290.657.300 | 416.442.250 | 219.638.500 | 151.381.000 |
Penggunaan Dana per Komponen
Rekapitulasi Per Komponen SMKN 4 JAKARTA
Kota Jakarta Utara Prov. D.K.I. Jakarta Tahun 2018
No | Komponen | Triwulan | |||
---|---|---|---|---|---|
Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | ||
1 | Pengembangan Perpustakaan | 0 | 135.443.000 | 33.262.000 | 46.748.900 |
1.a | Buku Teks K-13 Untuk Siswa | ||||
1.a.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 1.340 | 0 | 0 |
1.a.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 114.088.000 | 0 | 0 |
1.b | Buku Teks K-13 Untuk Guru | ||||
1.b.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.b.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Siswa | ||||
1.c.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Guru | ||||
1.d.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.e | Pengembangan Perpustakaan Lainnya | ||||
1.e.1 | Pengembangan Non Buku Text | 0 | 21.355.000 | 33.262.000 | 46.748.900 |
2 | Penerimaan Peserta Didik Baru | 0 | 27.986.000 | 17.224.000 | 0 |
3 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 55.009.000 | 85.474.000 | 105.698.000 | 557.708.200 |
4 | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | 10.550.000 | 0 | 3.489.000 | 0 |
5 | Pengelolaan Sekolah | 11.760.000 | 50.600.000 | 3.990.000 | 49.402.900 |
6 | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah | 6.095.000 | 92.650.000 | 32.620.000 | 10.538.600 |
7 | Langganan Daya dan Jasa | 4.242.000 | 6.639.000 | 7.837.500 | 7.837.500 |
8 | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | 27.500.000 | 255.667.000 | 86.850.000 | 246.532.000 |
9 | Pembayaran Honor | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran | 24.800.000 | 31.153.000 | 42.024.000 | 46.168.000 |
11 | Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan | 17.600.000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan | 0 | 0 | 786.000 | 804.000 |
Total Penggunaan | 157.556.000 | 685.612.000 | 333.780.500 | 965.740.100 |
Penggunaan Dana per Komponen
Rekapitulasi Per Komponen SMKN 4 JAKARTA
Kota Jakarta Utara Prov. D.K.I. Jakarta Tahun 2019
No | Komponen | Triwulan | |||
---|---|---|---|---|---|
Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | ||
1 | Pengembangan Perpustakaan | 5.144.000 | 396.423.000 | 0 | 0 |
1.a | Buku Teks K-13 Untuk Siswa | ||||
1.a.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 4.215 | 0 | 0 |
1.a.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 396.423.000 | 0 | 0 |
1.b | Buku Teks K-13 Untuk Guru | ||||
1.b.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.b.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Siswa | ||||
1.c.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.c.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d | Buku Teks Kurikulum 2006 (KTSP) Untuk Guru | ||||
1.d.1 | Jumlah Eksemplar Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.d.2 | Jumlah Dana Pembelian Buku | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.e | Pengembangan Perpustakaan Lainnya | ||||
1.e.1 | Pengembangan Non Buku Text | 5.144.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Penerimaan Peserta Didik Baru | 0 | 22.274.200 | 0 | 0 |
3 | Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 17.234.200 | 16.729.700 | 0 | 0 |
4 | Kegiatan Evaluasi Pembelajaran | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 |
5 | Pengelolaan Sekolah | 9.485.000 | 9.735.600 | 0 | 0 |
6 | Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Langganan Daya dan Jasa | 0 | 7.656.000 | 0 | 0 |
8 | Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah | 7.260.000 | 7.260.000 | 0 | 0 |
9 | Pembayaran Honor | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran | 40.021.600 | 0 | 0 | 0 |
11 | Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan | 139.201.500 | 124.112.500 | 0 | 0 |
12 | Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dan/atau Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dalam Negeri dan Pemagangan | 0 | 13.374.000 | 0 | 0 |
Total Penggunaan | 218.346.300 | 600.365.000 | 0 | 0 | |
Penerimaan Dana | 414.400.000 | 825.920.000 | 0 | 0 |