- Teknik Bangunan
- Teknik Furnitur
- Teknik Ketenagalistrikan
- Teknik Elektronika
- Teknik Mesin
- Teknik Otomotif
- Teknik Komputer dan Informatika
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 13 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 14 | Mekanika Teknik | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Ilmu Bangunan | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 16 | Rencana Anggaran Biaya (RAB) | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 17 | Paket Keahlian 1 : Teknik Konstruksi Baja | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Konstruksi Kayu | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Teknik Konstruksi Batu dan Beton | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 4 : Teknik Gambar Bangunan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknologi Bahan | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 14 | Rekayasa dan Pemodelan Furnitur | 10 | 10 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 15 | Paket Keahlian : Teknik Furnitur | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknik Kerja Bengkel | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 14 | Dasar-dasar Kelistrikan | 10 | 10 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 15 | Paket Keahlian 1 : Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Jaringan Tenaga Listrik | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 4 : Teknik Otomasi Industri | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 5 : Teknik Pendingin dan Tata Udara | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknik Kerja Bengkel | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Teknik Listrik | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 15 | Teknik Elektronika | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 16 | Teknik Microprosessor | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 17 | Teknik Pemrograman | 2 | 2 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 18 | Paket Keahlian 1 : Teknik Audio Video | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Elektronika Industri | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Teknik Elektronika Komunikasi | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 4 : Teknik Mekatronika | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 5 : Teknik Ototronik | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknologi Mekanik | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 14 | Kelistrikan Mesin dan Konversi Energi | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Mekanika Teknik | 6 | 6 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 16 | Paket Keahlian 1 : Teknik Pemesinan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Pengelasan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Teknik Fabrikasi Logam | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 4 : Teknik Pengecoran Logam | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 5 : Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 6 : Teknik Gambar Mesin | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Gambar Teknik | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Teknologi Dasar Otomotif | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 14 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 15 | Teknik Listrik Dasar Otomotif | 4 | 4 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 16 | Paket Keahlian 1 : Teknik Kendaraan Ringan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Sepeda Motor | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Teknik Perbaikan Bodi Otomotif | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 4 : Teknik Alat Berat | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Kejuruan | |||||||
| 10 | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Pemrograman Dasar | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Sistem Komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 13 | Perakitan Komputer | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 14 | Pengelolaan Informasi | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 15 | Sistem Operasi | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 16 | Jaringan Dasar | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 17 | Pemrograman WEB | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C3. Kompetensi Kejuruan | |||||||
| 18 | Paket Keahlian 1 : Rekayasa Perangkat Lunak | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Paket Keahlian 2 : Teknik Komputer dan Jaringan | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| Paket Keahlian 3 : Multimedia | – | – | 18 | 18 | 24 | 24 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |




