Uji Kompetensi Guru (UKG) 2014 akan di laksanakan tanggal 4-8 Maret 2014
Berikut Daftar Peserta UKG Online TUK : SMK4
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. | TUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1945732633300010 | Y.HENDRAWATI | SMP Lagoa | D1 | 59_05 | 15_04 | SMK 4 | |
2 | 2862733634300000 | AM. MEITHA HERWANTO | SDS Tunas Keluarga Mulia | D2 | 58_06 | 38_11 | SMK 4 | |
3 | 1251733638300000 | VERONIKA SUKINAH | TK Santa Maria II | SMA | 58_02 | 25_05 | SMK 4 | |
4 | 6433734636200030 | PARISE GINTING | SMP Permata Indah | D3 | 57_11 | 11_05 | SMK 4 | |
5 | 1154734640300000 | SITI MARYAM | SDS Wening | SMA | 57_03 | 26_04 | SMK 4 | |
6 | 245734636200013 | SAPTO PURYANTO | SMP Lagoa | S1 | 57_02 | 15_04 | SMK 4 | |
7 | 2642734635300000 | GARDULA PUDYASTUTI | SDN SEMPER BARAT 12 PETANG | S1 | 57_01 | 36_10 | IV/A | SMK 4 |
8 | 5363735637300000 | OEI LEE HOEI | SDS Dharma Suci | SMA | 56_01 | 12_04 | SMK 4 | |
9 | 7545736638300010 | FIENTJE RUMENDE TULUNG | SDS Lidia | S1 | 55_09 | 19_08 | SMK 4 | |
10 | 1237736638200040 | Musa Setiawan | SMP Al-Husna | D3 | 55_06 | 08_10 | SMK 4 | |
11 | 8940736637300010 | EMMA MAHMUDA | SMPN 270 JAKARTA | D1 | 55_05 | 32_11 | IV/A | SMK 4 |
12 | 1139736637200020 | AHMAD IBRAHIM | SDS Nurul Iman | D1 | 55_03 | 12_04 | SMK 4 | |
13 | 8754737639300010 | Lesmi Siahaan | SDS Methodist | S1 | 54_07 | 29_04 | SMK 4 | |
14 | 5260737639200020 | SUPENA | SMK Cikini | S1 | 54_07 | 17_02 | SMK 4 | |
15 | 736738642200012 | RADEN SUBIANDONO | SD Plus Hang Tuah I | S1 | 53_07 | 30_09 | II/A | SMK 4 |
16 | 7739738640300040 | H.RETI INDARYATI | TK AL HIDAYAH 2 | S1 | 53_04 | 04_04 | SMK 4 | |
17 | 1063738643200000 | ALEX KARSAD | SDS Mutiara II | SMA | 53_04 | 26_03 | SMK 4 | |
18 | 7233738640300010 | ROHANA TIRTADJAJA | SDS Kristen IPEKA Sunter | D2 | 53_03 | 18_04 | SMK 4 | |
19 | 2343738641300010 | NURHAYATI | TK KEMALA BHAYANGKARI 4 | SMA | 53_01 | 23_08 | SMK 4 | |
20 | 7457738639200010 | SUPATNO | SMK Pelayaran Malahayati | S2 | 53_00 | 06_04 | SMK 4 | |
21 | 3843739642200010 | Sobirin | SDS Miftahul Ulum | D3 | 52_06 | 25_05 | SMK 4 | |
22 | 3938739642200020 | HASAN KUSMANA | SDN ANCOL 02 PETANG | S1 | 52_05 | 28_08 | III/A | SMK 4 |
23 | 9146739641300020 | ENAH | SDS Bambu Kuning | S1 | 52_03 | 13_09 | SMK 4 | |
24 | 1348739640220000 | SINUR SINAGA | TK Glory | S1 | 52_01 | 20_04 | SMK 4 | |
25 | 1358739640300010 | Sri Mulati | TK Islam Albarkah | SMA | 52_01 | 00_05 | III/C | SMK 4 |
26 | 6435739641200020 | SUJIYONO | SMPN 282 JAKARTA | S1 | 52_00 | 24_10 | IV/B | SMK 4 |
27 | 5539739640200010 | SAPRI | SDN Tugu Utara 17 Pg | S1 | 51_11 | 33_04 | IV/A | SMK 4 |
28 | 2650740641200030 | SUPRIYANTO | SDN Warakas 08 Pt | S1 | 51_08 | 28_09 | IV/A | SMK 4 |
29 | 1158740641220000 | AZIZAH | SDS Unwanus Saadah | S1 | 51_03 | 05_04 | SMK 4 | |
30 | 6246740644300000 | ENDANG SEPTI NINGSIH | TK Pelita | SMA | 51_02 | 13_01 | SMK 4 | |
31 | 9449739640300030 | Ardaninggar | TK Tunas | D3 | 51_00 | 10_08 | SMK 4 | |
32 | 3460740642300040 | YULITA HARTININGSIH | SDS Dharma Satria | SMA | 51_00 | 26_04 | SMK 4 | |
33 | 4942741643200050 | IMAM SUJONO | TK Pusaka Abadi | SMA | 50_05 | 13_04 | SMK 4 | |
34 | 5346741643200030 | WAGIONO | SDS Kartika XI-7 | S1 | 50_01 | 28_04 | II/D | SMK 4 |
35 | 9433745647300020 | HARINI WIDYASTUTI | TK Utama Suka Pura | D2 | 50_01 | 08_03 | SMK 4 | |
36 | 5434741644200000 | R. SUGENG WIJIONO | SDN LAGOA 06 PETANG | S1 | 50_00 | 27_09 | IV/A | SMK 4 |
37 | 8447741643200010 | DANU WIBOWO | SMK Tanjung Priok 1 | D3 | 50_00 | 19_02 | SMK 4 | |
38 | 4748730633300000 | SITI SALAMAH | SMK Barunawati | S1 | 49_08 | 08_04 | SMK 4 | |
39 | 8736742643300060 | NURHASANAH | SDS Hang Tuah 8 | D3 | 49_07 | 16_04 | SMK 4 | |
40 | 934742644200022 | SULASMAN MULYONO | SMP Dharma Suci | S2 | 49_05 | 09_04 | SMK 4 | |
41 | 2937742647200010 | SUWARSO | SDS Pantai Indah | SMA | 49_05 | 27_03 | SMK 4 | |
42 | 5036742642300000 | SITI WAHYUNI | SMP Nurul Iman | D3 | 49_04 | 17_04 | SMK 4 | |
43 | 1260742645200000 | RUSDI | SMPN 140 JAKARTA | S1 | 49_02 | 03_04 | III/A | SMK 4 |
44 | 1336742647300000 | SAMIYAH | SDS Daya Putra | SMA | 49_01 | 11_04 | SMK 4 | |
45 | 8538763664110050 | Bonis Saptono | SMK Yanindo | SMA | 49_01 | 04_04 | SMK 4 | |
46 | 9436743645210010 | Eni Rufaidah | TK Mutiara Nusantara | S1 | 48_10 | 27_04 | II/C | SMK 4 |
47 | 8640743645300000 | Maryanah | SMK Wiyata Mandala | S1 | 48_08 | 06_04 | SMK 4 | |
48 | 3835743647200010 | TJEN FUI JUNG | SDS Pusaka Abadi | D3 | 48_06 | 23_10 | SMK 4 | |
49 | 3934743646300040 | DOROTHY HATASURA | SDS Gandhi | D2 | 48_05 | 20_04 | SMK 4 | |
50 | 234743645200013 | FERHAT | SMPN 129 JAKARTA | S1 | 48_02 | 22_09 | IV/A | SMK 4 |
51 | 1440743646220000 | SUWARSI | TK DAARUL GHUFRON | SMA | 48_00 | 05_04 | SMK 4 | |
52 | 9444743647300010 | MARYANAH | TK Islam Liesda Rabbany | SMA | 48_00 | 10_04 | SMK 4 | |
53 | 5551744647300010 | NURYANI | SDS Nurul Iman | SMA | 47_09 | 10_02 | SMK 4 | |
54 | 5456744646200020 | BAHARUDDIN | SMK Hang Tuah 2 | D3 | 47_08 | 10_04 | SMK 4 | |
55 | 5734744647300030 | SEHAT TARIGAN | SDN TUGU UTARA 16 Pt | D2 | 47_07 | 25_08 | IV/A | SMK 4 |
56 | 1037747646200000 | M. DARMIN JAFAR | SMP Terpadu | S1 | 47_06 | 16_04 | SMK 4 | |
57 | 1342756655200000 | MOKHAMAD NUR | TK Ummatan Wasathan | S1 | 47_04 | 08_04 | SMK 4 | |
58 | 7459744646300050 | DIANA | TK AL FARISY | D3 | 47_00 | 05_04 | SMK 4 | |
59 | 3462744647300040 | RESMALA DEWI | SDS TZU CHI | S1 | 47_00 | 16_04 | SMK 4 | |
60 | 4552744645110010 | DEKY BIWARNO | SMK Hang Tuah 2 | S1 | 46_11 | 16_04 | SMK 4 | |
61 | 5453745647200040 | RUBBY TAN | SDS Lentera Kasih | S2 | 46_10 | 00_04 | SMK 4 | |
62 | 1137745645300000 | RESTA SAMOSIR | SDN SEMPER BARAT 12 PETANG | S1 | 46_06 | 25_04 | IV/A | SMK 4 |
63 | 8136745647200030 | DADAN MARDANI | SDN Warakas 04 Pt | D2 | 46_03 | 09_02 | SMK 4 | |
64 | 1139745649300010 | YANI WIDAYANTI | SMP Fatahillah | SMA | 46_03 | 23_04 | SMK 4 | |
65 | 1145745644120000 | SUBUR SARYUKI | SDS Bintang Pancasila | S1 | 46_03 | 16_04 | SMK 4 | |
66 | 9154745647200020 | AGUS TJAHYADI | SMP Al-Mutaqin | S1 | 46_03 | 14_04 | II/B | SMK 4 |
67 | 1157745648300030 | MUJIZAH | TK Ummatan Wasathan | S1 | 46_03 | 14_04 | III/A | SMK 4 |
68 | 2563745647200390 | TARWANI | SDS Baburidho | S1 | 45_11 | 17_04 | SMK 4 | |
69 | 3459746647200010 | TRINARDI LINOTO | SDS Lentera Kasih | S2 | 45_10 | 07_05 | SMK 4 | |
70 | 7937746649300040 | RATNA SARI | TK Kuncup Harapan YPSI | SMA | 45_05 | 19_04 | SMK 4 | |
71 | 1959746648220000 | DEDE KARTINI | SMP Manba'ul Hikmah | S1 | 45_05 | 05_04 | SMK 4 | |
72 | 1047746648220000 | SRI SUNARI | SD Sukses Abadi | S1 | 45_04 | 06_04 | SMK 4 | |
73 | 9241746648300050 | umi irawati | SMP Kasih Ananda | S1 | 45_02 | 05_09 | SMK 4 | |
74 | 3537746650300020 | SRI HARTATI MS | SDS Nur Hidayah | D1 | 44_11 | 05_05 | SMK 4 | |
75 | 9563746648200410 | MUHAMMAD AMIN | SDN Marunda 01 Pg | S1 | 44_11 | 18_01 | III/C | SMK 4 |
76 | 3637747649200050 | ISMADI | SDS Fatahillah | S1 | 44_08 | 12_04 | III/A | SMK 4 |
77 | 5638747649200020 | BAMBANG SRIYONO | SMK Sejahtera | S2 | 44_08 | 13_05 | SMK 4 | |
78 | 5648747649300040 | kurniatun | SDS Yaspi | SMA | 44_08 | 14_04 | SMK 4 | |
79 | 843747649300052 | ILAH FADILAH | SDS Bintang Pancasila | S1 | 44_06 | 06_05 | SMK 4 | |
80 | 8143747650300030 | MARIA SERI | SDS Tridarma Budhidaya | S1 | 44_03 | 11_02 | SMK 4 | |
81 | 1233750660200000 | SUGENG SUHERMAN | SDS Miftahul Ulum | D3 | 44_03 | 08_04 | SMK 4 | |
82 | 8247747649300040 | Endang Widayati | TK Alfa Beta | S1 | 44_02 | 13_04 | SMK 4 | |
83 | 6351747649300070 | THERESIA YUNIASIH MODO | SMP Strada FX-I | S1 | 44_01 | 11_04 | SMK 4 | |
84 | 5441747649200000 | DIDING HAMDANI | SMK PGRI 38 | S1 | 44_00 | 03_04 | SMK 4 | |
85 | 1447747650120000 | HARI TRIWINDU KOKO | SDS Nurul Huda | SMA | 44_00 | 05_04 | SMK 4 | |
86 | 2455747650200020 | BINSAR MANGARATUA HUTASOIT | SDS Lidia | S1 | 44_00 | 10_10 | SMK 4 | |
87 | 2539747648300010 | NURLAILA | SDN Sunter Agung 13 Pg | S1 | 43_11 | 05_11 | II/B | SMK 4 |
88 | 2433748649300170 | MELLISA SUSILO | TK Dharma Suci | D3 | 43_11 | 25_04 | SMK 4 | |
89 | 5437748651200010 | MUSLIH | SDIT AL MUHAJIRIN | S1 | 43_10 | 22_02 | SMK 4 | |
90 | 550748650200022 | SUPRAPTO | SDS Barunawati III | SMA | 43_09 | 20_07 | SMK 4 | |
91 | 9059748650300050 | TRI HARTATI | SDS Lagoa (YPUL) | SMA | 43_04 | 08_06 | SMK 4 | |
92 | 1160748650110070 | MIRZAL FIAN | SDS Al-Khariyah Pt | S1 | 43_03 | 07_04 | SMK 4 | |
93 | 1241748650300120 | NURUL WARDHA | TK CEMARA | S1 | 43_02 | 05_04 | SMK 4 | |
94 | 2338748650220000 | LAMTIUR LUMBANTORUAN | SDS Bethel | S1 | 43_01 | 15_10 | SMK 4 | |
95 | 6345748649300000 | NURDJANAH RADJALOA | TK Padindi | SMA | 43_01 | 19_04 | SMK 4 | |
96 | 7363748651200010 | HERRY HUDSON SINAMBELA | SDS Tunas Bangsa | D3 | 43_01 | 10_03 | SMK 4 | |
97 | 7540748650300050 | LEE BONNIE | SDS Gandhi | S1 | 42_11 | 20_04 | SMK 4 | |
98 | 5436749651300030 | MARIA YOSEFIENCE DERAN | SDS Santo Petrus | D2 | 42_10 | 13_02 | SMK 4 | |
99 | 9454749651300040 | SITI JAENAB | TK Begawan | S1 | 42_10 | 02_00 | SMK 4 | |
100 | 2733749652300000 | HERMINA ESMARIA M | SD Sukses Abadi | SMA | 42_08 | 02_05 | SMK 4 | |
101 | 2760749652220000 | AGNES | SDS Sinar Pengharapan Utama | D3 | 42_07 | 05_04 | SMK 4 | |
102 | 1147749652300050 | Agustina Yunior | TK Islam Albarkah | D2 | 42_03 | 05_04 | SMK 4 | |
103 | 5262749653200000 | MUHAMMAD SUBHAN | SDS AL HIKMAH | S1 | 42_02 | 08_04 | SMK 4 | |
104 | 5349749649300000 | Vivit Quatricia | TK Gandhi | S1 | 42_01 | 06_08 | SMK 4 | |
105 | 5459749650200000 | YOHANES BAYU SAMODRO | SDS Santo Yakobus | S2 | 42_00 | 15_04 | SMK 4 | |
106 | 6456750652200010 | CATUR ANGGORO AJI | SMP Gandhi | SMA | 41_10 | 13_10 | SMK 4 | |
107 | 3939750653300010 | ETI SUMARNI | SDS Cahaya Kudus | SMA | 41_05 | 02_04 | SMK 4 | |
108 | 1062750653300010 | SITI HASANAH | SDS Sinar Solor | SMA | 41_04 | 14_05 | SMK 4 | |
109 | 142750652200033 | AGUSTINUS HERU PRAYITNO | SMP Budi Agung | D3 | 41_03 | 08_05 | SMK 4 | |
110 | 7256750652200020 | SAHRUDIN | SDN Cilincing 02 Pg | S1 | 41_02 | 19_01 | II/D | SMK 4 |
111 | 6336750652300040 | NURZAKIAH | TK Arundina | SMA | 41_01 | 11_04 | SMK 4 | |
112 | 2452750652220000 | MUNYATIE | SDS Mambaul Hikmah | D2 | 41_00 | 03_04 | SMK 4 | |
113 | 8563727629200450 | MUCH. NUR | SMK Pelayaran Djadajat | D4 | 40_10 | 13_10 | SMK 4 | |
114 | 5446751653300020 | DINAR WIJAYATI | TK Islam Al-Azhar Kelapa Gading | D2 | 40_10 | 20_02 | SMK 4 | |
115 | 4734751652300040 | YUDIKA RAHMAYAR M | SMK Karya Bahari | S1 | 40_07 | 13_04 | SMK 4 | |
116 | 7836751654300010 | MEITY LIKE SELVIA | TK Alethia | D3 | 40_06 | 16_04 | SMK 4 | |
117 | 9136751654200000 | WAWAN ALIYANA | SDS Fatahillah | S1 | 40_03 | 09_04 | SMK 4 | |
118 | 2556751653220000 | Anita Adrintje | SDS Tugu Bakti | SMA | 39_11 | 07_05 | SMK 4 | |
119 | 443752653300022 | NURJANAH | SMPN 116 JAKARTA | S1 | 39_10 | 01_06 | III/A | SMK 4 |
120 | 558752653300022 | MULYANTI | SDS Sejahtera | S1 | 39_09 | 10_04 | SMK 4 | |
121 | 5643752654200030 | ERVAN RICARDO | SMK Cikini | D3 | 39_08 | 11_00 | SMK 4 | |
122 | 1147752653300030 | SITI MURNI | SMPN 231 JAKARTA | S1 | 39_03 | 05_11 | III/A | SMK 4 |
123 | 6262752653300010 | Dipa Lachmandas | TK MAHATMA GADING | SMA | 39_02 | 08_04 | SMK 4 | |
124 | 1448752654220000 | WINDI WIDIASARI | SDS Suraya | S1 | 39_00 | 06_04 | SMK 4 | |
125 | 548753654200012 | DANI SUKMA | SMP Yamifsa | S1 | 38_09 | 19_05 | SMK 4 | |
126 | 5635753655110050 | KARTONO | SMK Walang Jaya | S1 | 38_08 | 04_05 | SMK 4 | |
127 | 8243753655300020 | NURHAYATI | TK Kelapa Gading HI | D1 | 38_02 | 03_04 | SMK 4 | |
128 | 2338753656220000 | Sugianti | TK Tutor Time II | S1 | 38_01 | 00_06 | SMK 4 | |
129 | 5655754655300030 | SADIYAH | SDS Muhamadiyah 22 | S1 | 37_08 | 11_04 | SMK 4 | |
130 | 9737754656200010 | ADEY WILPON | SMP Dharma Suci | S1 | 37_07 | 07_04 | SMK 4 | |
131 | 2744754656300030 | NURHASANAH | TK Mahba`ul Hikmah | D1 | 37_07 | 03_04 | SMK 4 | |
132 | 2749754656220000 | YUYI ISTINA | SDS Bukit Mulya | S1 | 37_07 | 05_05 | SMK 4 | |
133 | 2840754655300030 | MYRNA DAMAYANTI | SDS Nurul Iman | S1 | 37_06 | 14_04 | SMK 4 | |
134 | 9140754655210080 | SUWINARSIH | TK IT NURUL QUBA | S1 | 37_03 | 08_04 | SMK 4 | |
135 | 2255754657120000 | HIDAYAT EDI SANTOSO | TK ASH-SHALIHIN | S1 | 37_02 | 07_04 | SMK 4 | |
136 | 5257754655300030 | Fitria Rahayu | TK Tirta sari | S1 | 37_02 | 08_03 | SMK 4 | |
137 | 2354754656220000 | JULAIHA | TK Pelita Harapan | SMA | 37_01 | 07_04 | SMK 4 | |
138 | 3356754656110030 | WAHYU INDAR JOKO SUROSO | SMK Pelayaran Jakarta | S1 | 37_01 | 05_04 | SMK 4 | |
139 | 5461755657200010 | MARTINUS RINTING | SDS Pelangi Kasih | S1 | 37_00 | 04_10 | SMK 4 | |
140 | 1447755653220000 | Lily Norita | TK Tutor Time II | S1 | 36_10 | 00_06 | SMK 4 | |
141 | 2659755656220000 | Rotuah Mardiana | SDS SINGA SCHOOL | S1 | 36_08 | 00_04 | SMK 4 | |
142 | 2752755656220000 | UMI NURAINI | TK Nurul Islam | D1 | 36_07 | 04_04 | SMK 4 | |
143 | 9139755657200050 | CIPTO HARDOYO | SMK Walang Jaya | S1 | 36_03 | 10_04 | SMK 4 | |
144 | 6148755657300030 | MM NURHARYANTI | TK BPK Penabur VI | S1 | 36_03 | 13_04 | SMK 4 | |
145 | 2437755657220000 | IIS SITI AISAH | TK Mekar Sari | D1 | 36_00 | 05_11 | SMK 4 | |
146 | 2443755658300010 | NOVIAH HARTATY | SDS Bintang Pancasila | S1 | 36_00 | 08_04 | SMK 4 | |
147 | 2450755657220000 | MUNFARIDAH | SDS Mambaul Hikmah | S1 | 36_00 | 05_04 | SMK 4 | |
148 | 550755657300043 | DEASY CRISTANTI | SDS Lentera Kasih | D3 | 35_11 | 09_08 | SMK 4 | |
149 | 1333756654300000 | GALUH PUSPITA SARI | TK Tunas Cempaka | D2 | 35_10 | 09_10 | SMK 4 | |
150 | 1442756655300000 | ADIYANA DWI FAHMI | TK Kristen Penabur X | S1 | 35_10 | 09_05 | SMK 4 | |
151 | 7533756657300030 | NUR ROCHMAH | SDS Wening | S1 | 35_10 | 08_04 | SMK 4 | |
152 | 550756658200012 | SELAMET | SMP MUHAMMADIYAH 14 | SMA | 35_09 | 07_04 | SMK 4 | |
153 | 3748756657300060 | THIA UTAMI | SDIT AL MUHAJIRIN | S1 | 35_07 | 08_04 | SMK 4 | |
154 | 3838756658300020 | Maurien Sarly Tumengkol | SDS Junior Activities Centre | S1 | 35_06 | 04_10 | SMK 4 | |
155 | 7847756657300100 | CHAIRUM RAHAYU | TK NURFITRI | D2 | 35_06 | 08_04 | SMK 4 | |
156 | 5346756659300010 | FRANSISCA SUPRAPTI | SDS Tunas Keluarga Mulia | D2 | 35_01 | 03_05 | SMK 4 | |
157 | 1349756659220000 | Nurlaili Oktovia | SMPIT ASH-SHIDDIQ | S1 | 35_01 | 05_06 | SMK 4 | |
158 | 1443756661300000 | SALPIAH | SMK Hang Tuah 2 | S1 | 35_00 | 07_04 | SMK 4 | |
159 | 8451756660210000 | USTUTIFA QORI MIRAWATI, SE | SMK AL MUTTAQIN | S1 | 35_00 | 04_05 | III/A | SMK 4 |
160 | 3760757657300010 | HERDIANA | SDS Yapensori | S1 | 34_07 | 10_05 | SMK 4 | |
161 | 5955757659300030 | Isa Bella Honny | SDS Methodist | S1 | 34_05 | 09_04 | SMK 4 | |
162 | 1060757658200010 | Shankar | SMP JUBILEE | S1 | 34_04 | 10_05 | SMK 4 | |
163 | 7441757659210040 | NUR HIKMAH | SDS Al-Khariyah Pt | D1 | 34_03 | 05_04 | SMK 4 | |
164 | 6342757659220000 | Melia Zulfariany Nasution | TK Islam Albarkah | D2 | 34_01 | 05_04 | SMK 4 | |
165 | 2346757658300040 | Indrya sari | SDS Junior Activities Centre | S1 | 34_01 | 02_06 | SMK 4 | |
166 | 2456757661210000 | SHERLY NOVIA | SD Plus Hang Tuah I | S1 | 34_00 | 00_09 | SMK 4 | |
167 | 7459757658300000 | YENNI TJENDRA | SDS Dharma Suci | S1 | 34_00 | 13_04 | SMK 4 | |
168 | 8542757659200030 | WARTONO | SDS Kamp. Sawah | SMA | 33_11 | 06_08 | SMK 4 | |
169 | 3546757657300000 | NUR HAYATI | SDN Tugu Utara 01 Pg | S1 | 33_11 | 12_04 | III/A | SMK 4 |
170 | 9454758660300000 | TRI HANDAYANI | SMK Siliwangi | D3 | 33_10 | 10_04 | SMK 4 | |
171 | 9751758659200030 | ABDUL GANI | SMK Al -Khaeriyah Bahari | S1 | 33_07 | 08_04 | SMK 4 | |
172 | 5853758659300040 | HERMELINE ASKA | SDS Kristen X BPK. Penabur | S1 | 33_06 | 07_05 | SMK 4 | |
173 | 5935758659300030 | YOHANA KRISTIANI PRAPTONO | SDS Sinar Pengharapan Utama | S1 | 33_05 | 11_04 | SMK 4 | |
174 | 5937758660210140 | LISA ARIYATNI | SDIT AL MUHAJIRIN | SMA | 33_05 | 05_05 | SMK 4 | |
175 | 1060758659120000 | IMAM RACHMAD | SMP At-Taufiq | S1 | 33_04 | 05_04 | SMK 4 | |
176 | 5041727629300010 | UMMI HANI | SMK Ristek Hasanudin | S1 | 33_03 | 06_04 | SMK 4 | |
177 | 9148758660300110 | SITI WANTI | SDIT AL MUHAJIRIN | S1 | 33_03 | 03_01 | SMK 4 | |
178 | 1234758663300000 | SISTI NINGARI | TK K. Nazaret | SMA | 33_02 | 11_04 | SMK 4 | |
179 | 9244758660300040 | JUWITA NUR UTAMI | TK Ad Dawah | S1 | 33_02 | 10_03 | SMK 4 | |
180 | 6339758659300030 | OLIVIA DIAN APSARI | TK Tunas Bangsa | S1 | 33_01 | 08_04 | SMK 4 | |
181 | 2358758660220000 | MULIA WARDHANI | TK Fatahilah | S1 | 33_01 | 05_01 | SMK 4 | |
182 | 2552758657300000 | KRISTIN | SD Sukses Abadi | S1 | 32_11 | 01_04 | SMK 4 | |
183 | 1541759661220000 | SURYANI DAMAYANTI | TK SINGA | S1 | 32_09 | 06_04 | SMK 4 | |
184 | 2558759660300030 | LINDA ROSITA | SDS Diniyah Islamiyah | S1 | 32_09 | 11_04 | SMK 4 | |
185 | 2856759661300020 | Lisna Sari Dewi | SDS Cicilia III | SMA | 32_06 | 07_04 | SMK 4 | |
186 | 158759661300043 | SEPTIANI | SDS MARIE JOSEPH | S1 | 32_03 | 06_05 | SMK 4 | |
187 | 1338759660300030 | RULITA OKTAVIYANTI | SDS Kinderfield | S1 | 32_01 | 06_05 | SMK 4 | |
188 | 2351759661120000 | LUKAS HARIYANTO | TK SINGA | D3 | 32_01 | 06_10 | SMK 4 | |
189 | 1353759661220000 | TANDRA OKTAVINA | TK Darma Budi Bhakti | SMA | 32_01 | 06_04 | SMK 4 | |
190 | 4546760664300000 | JUMANAH | SDS AL RAHMAH | S1 | 31_09 | 06_04 | SMK 4 | |
191 | 3850760662300040 | MAYA ISMIRA CHAIRIAH | SMP Yaspi | SMA | 31_07 | 04_04 | SMK 4 | |
192 | 140760661300093 | ELLIS AGUSTINA | SMP Dharma Suci | S1 | 31_03 | 00_04 | SMK 4 | |
193 | 6148760662300050 | Susan Maria Pandean | TK TRINITY NATIONAL PLUS | D2 | 31_03 | 08_06 | SMK 4 | |
194 | 5360760662300030 | NURHAMIDAH | SMK PGRI 11 | S1 | 31_01 | 08_04 | SMK 4 | |
195 | 2436760662220000 | Maria Christina Carolina | TK Tutor Time II | S1 | 31_00 | 00_06 | SMK 4 | |
196 | 2447760663120000 | SUPRAYOGO PANCA PURNOMO | SDS Muhamadiyah 17 | SMA | 31_00 | 05_04 | SMK 4 | |
197 | 548760661300023 | HENY CAHYANI | SDS Nur Hidayah | S1 | 30_11 | 06_05 | SMK 4 | |
198 | 8248767668110010 | HERNAYANTI SINAGA | SMK Kencana 1 | S1 | 30_08 | 03_04 | SMK 4 | |
199 | 747761662300082 | Aprilina Kristiawaty | SDS KRISTEN PENABUR | S1 | 30_07 | 02_10 | SMK 4 | |
200 | 8836761663300020 | LISTYANINGSIH | SMK PGRI 11 | S1 | 30_06 | 08_04 | SMK 4 | |
201 | 2861761661300010 | ROBIYATUL ADAWIYAH | SDIT AL MUHAJIRIN | S1 | 30_06 | 05_03 | SMK 4 | |
202 | 1043761663200020 | MUHAMMAD RIDWAN MALIK | SMPI NURUL ISLAM | S1 | 30_04 | 11_05 | SMK 4 | |
203 | 51761662300023 | AGNES HADIKUSUMA | SMP Dharma Suci | S1 | 30_04 | 07_04 | SMK 4 | |
204 | 1134761661120000 | LEO AGUSTINUS | SDS Kinderfield | S1 | 30_03 | 05_02 | SMK 4 | |
205 | 7842761662300100 | IMAS SITI NURAENI | SMK Al Khairiyah 2 | S1 | 30_01 | 09_04 | SMK 4 | |
206 | 2350761663300040 | Syukur Karunia Indahwati | TK PERMAI | S2 | 30_01 | 07_04 | SMK 4 | |
207 | 8233761662300020 | SEPTIN SARIBINE | SDS Lidia | S1 | 30_01 | 07_04 | SMK 4 | |
208 | 5439761662110040 | ROBY ADITAMA | SMK Pelayaran Jakarta | D3 | 30_00 | 04_04 | SMK 4 | |
209 | 8452761662300010 | SRI LESTARI | SMK PGRI 11 | S1 | 30_00 | 08_04 | SMK 4 | |
210 | 5539762664210070 | EKA HERLINAH | SMK 11 Maret | S1 | 29_09 | 04_04 | SMK 4 | |
211 | 7734762663200030 | TENDRA | SMK Muhammadiyah 12 | D3 | 29_07 | 01_04 | SMK 4 | |
212 | 2735762663120000 | MOHAMAD LUTFI | SDS Mutiara II | S1 | 29_07 | 06_04 | SMK 4 | |
213 | 4844762663220000 | Diah Ratnawati, S.Pd | SMP Barunawati III | S1 | 29_06 | 04_04 | SMK 4 | |
214 | 6033762663200040 | ABD KADIR DJAELANI | SMK Pelayaran Jakarta Raya | S1 | 29_05 | 08_01 | SMK 4 | |
215 | 1244762664220010 | EUNIKE DARISKA | TK Alethia | S1 | 29_02 | 08_04 | SMK 4 | |
216 | 2336762663210130 | LIA SUSILANINGTYAS | SDS Kamp. Sawah | S1 | 29_01 | 06_00 | SMK 4 | |
217 | 5340762665300000 | RIRIS MAWAR JUWITA | SDS Don Bosco | S1 | 29_01 | 05_05 | SMK 4 | |
218 | 342762663300143 | YAYA RUKOYAH | SMP AL-CHALIDIYAH | S1 | 29_01 | 04_04 | SMK 4 | |
219 | 6439762664300020 | Siti Rachmawaty | TK Hang Tuah IX | D1 | 29_00 | 09_05 | SMK 4 | |
220 | 1444762663220000 | Novita Bogar | TK Pelangi | SMA | 29_00 | 05_04 | SMK 4 | |
221 | 4839762663200030 | ANTONIUS DJATMIKO | SDS Saint Peter | S1 | 29_00 | 03_05 | SMK 4 | |
222 | 9659763664220000 | IRFAH NURHASANAH | SMP Al-Khairiyah I | S1 | 28_08 | 07_05 | SMK 4 | |
223 | 8745763666110010 | Mei Priyadi | SMK JAYA | SMA | 28_07 | 05_04 | SMK 4 | |
224 | 7840763665300040 | SRI HERNAYATI | TK Ummatan Wasathan | SMA | 28_06 | 05_04 | SMK 4 | |
225 | 2337763664200030 | RIFDA KURNIA ISLAMI | SDS Al Azhar Kelapa Gading | S1 | 28_06 | 04_09 | SMK 4 | |
